※類別(A:教科書、專業書、學術書,B:一般大眾書籍,C:高職用書) |
書號 |
書名 |
ISBN |
出版年月 |
作者 |
定價(元) |
出版社 |
類別 |
A3901 | 社會科學研究方法(第三版)-打開天窗說量化 | 9789862982174 | 2016/03 | 羅清俊◎著 | NT$480 | 揚智 | 教科書 |
A3901A | 社會科學研究方法(第四版)-打開天窗說量化 | 9789862984062 | 2022/10 | 羅清俊◎著 | NT$550 | 揚智 | 教科書 |
A3902 | 社會研究方法(第三版)-量化與質性取向及其應用 | 9789862982389 | 2016/10 | 王雲東◎著 | NT$580 | 揚智 | 教科書 |
A3902A | 社會研究方法(第四版)-量化與質性取向及其應用 | 9789862983713 | 2021/09 | 王雲東、呂傑華◎著 | NT$550 | 揚智 | 教科書 |
A3904 | 論文寫作方法與格式(第三版) | 9789862984055 | 2022/08 | 孟樊◎著 | NT$400 | 揚智 | 教科書 |
W3301 | 社會研究方法-量化與質性取向及其應用 | 9789868214248 | 2007/05 | 王雲東◎著 | NT$500 | 威仕曼 | 教科書 |
W3301A | 社會研究方法(第二版) | 9789866035050 | 2012/01 | 王雲東◎著 | NT$550 | 威仕曼 | 教科書 |
W3302 | 社會科學研究方法-如何做好量化研究 | 9789868214255 | 2007/08 | 羅清俊◎著 | NT$400 | 威仕曼 | 教科書 |
W3302A | 社會科學研究方法(第二版)-打開天窗說量化 | 9789868574632 | 2010/09 | 羅清俊◎著 | NT$480 | 威仕曼 | 教科書 |
W3303 | 社會統計與資料分析 | 9789868431706 | 2008/06 | 謝旭洲◎著 | NT$600 | 威仕曼 | 教科書 |
W3304 | 論文寫作方法與格式 | 9789868431751 | 2009/02 | 孟樊◎著 | NT$320 | 威仕曼 | 教科書 |
W3304A | 論文寫作方法與格式(第二版) | 9789866035067 | 2012/01 | 孟樊◎著 | NT$360 | 威仕曼 | 教科書 |
W3305 | 社會科學研究法 | 9789866035012 | 2011/08 | 謝金青◎著 | NT$450 | 威仕曼 | 教科書 |
W3306 | SPSS統計實務操作 | 9789866035142 | 2013/04 | 郭靜晃◎著 | NT$450 | 威仕曼 | 教科書 |
揚智文化事業股份有限公司 統編:23740533 地址:222 新北市深坑區北深路3段258號8樓 電話:886-2-8662-6826(代表號)、886-2-2664-7780 傳真:886-2-2664-7633 網址:http://www.ycrc.com.tw、E-Mail:service@ycrc.com.tw ©版權所有:揚智文化事業股份有限公司 |